根據《關于開展建設工程學院2023-2024學年本科生專項獎學金評審工作及“建工之星”優秀大學生評選活動的通知》、《關于開展建設工程學院2023-2024學年“優良學風班”、“星級寢室”建設結項工作暨校“優良學風班”、“本科生標兵寢室”榮譽稱號評選工作的通知》和公示后反饋情況,現公布建設工程學院2023-2024學年“建工之星”優秀大學生榮譽稱號、優良學風班、先進班集體榮譽稱號、“星級寢室”結項評選結果:
建工之星、星級寢室評選結果:
建工之星 |
奉獻之星 | 何征航 |
進步之星 | 吳怡伶 |
科創之星 | 陳柯樺 |
少數民族之星 | 馬燕 |
實踐之星 | 姜宇陽 |
體育之星 | 陳文超 |
文藝之星 | 衛廣奕 |
自強之星 | 劉婉婷 |
星級寢室 | 9舍108寢室 |
為鼓勵更多同學在學業上奮發向上,除 “進步之星”以外,另有14名同學進步幅度超40%,頒發“進步之星——提名獎”,以示鼓勵:
進步之星提名獎 | 馬小玉 | 57.62% |
衛廣奕 | 57.41% |
王鵬 | 53.00% |
趙英男 | 51.43% |
柴義璋 | 51.11% |
劉浩天 | 45.18% |
黎聚 | 44.83% |
朱振東 | 44.13% |
許凱迪 | 43.97% |
甘宇欣 | 43.75% |
孫銘聲 | 42.96% |
邢立博 | 41.86% |
魏佳 | 40.23% |
南加 | 40.00% |
優良學風班評選結果(依據最終得分排序):
序號 | 班級 | 獲評稱號 |
1 | 建土2101班 | 先進班集體 |
2 | 建創2201班 | 先進班集體 |
3 | 建創2301班 | 先進班集體 |
4 | 建土2102班 | 先進班集體 |
5 | 建智2201班 | 先進班集體 |
6 | 建智2301班 | 先進班集體 |
7 | 建水2102班 | 先進班集體 |
8 | 建國2201班 | 先進班集體 |
9 | 建土2101班 | 優良學風班 |
10 | 建創2201班 | 優良學風班 |
11 | 建創2301班 | 優良學風班 |
12 | 建土2102班 | 優良學風班 |
13 | 建智2201班 | 優良學風班 |
14 | 建智2301班 | 優良學風班 |
15 | 建水2102班 | 優良學風班 |
16 | 建國2201班 | 優良學風班 |
17 | 建水2201班 | 優良學風班 |
18 | 建土2201班 | 優良學風班 |
2023級星級寢室結項驗收優秀名單:
序號 | 寢室 | 類別 | 結項結果 |
1 | 17舍610寢室 | 文體星 | 優秀 |
2 | 17舍621寢室 | 友愛星 | 優秀 |
3 | 17舍619寢室 | 服務星 | 優秀 |
4 | 3舍532寢室 | 文體星 | 優秀 |
經材料評審,其余2023級結項寢室驗收結果為合格。
經最終投票得分排序,推薦建創2201班參加校優良學風班打擂評選;推薦4舍606寢室參加校標兵寢室打擂評選。